
eOperasi Login Modul Pengurusan Guru merupakan salah satu modul bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS),
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di bawah Pengurusan Guru. Modul ini dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KPM dan diseliakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) KPM.
Modul ini melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah), dan pengguna (guru dan bukan guru).
Akses Portal e operasi Login :Â KLIK SINI
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT EOPERASI
Semua Pengguna eOperasi Login Modul Pengurusan Guru di Sekolah (Guru dan AKP) perlu membuat semakan dan pengemaskinian bermula 15 Januari 2020 sehingga 15 Februari 2020Â dengan menggunakan ID Pengguna masing-masing.
Pengguna perlu membuat semakan bagi semua maklumat dan mengesahkan bahawa semua maklumat adalah betul, tepat dan terkini. Selepas membuat semakan, pengguna perlu menandakan tick (√) di bahagian pengesahan maklumat. Sebarang pengemaskinian maklumat perlu merujuk kepada Penolong Kanan.
Penolong Kanan dan Pengetua perlu memastikan semua guru dan AKP telah membuat semakan maklumat dan mengesahkan mengikut capaian Pentadbir.
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT SUBJEK BAGI PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PENDIDIKAN MUZIK BAGI TAHUN 1, 2, 3 DAN 4 SEMUA SEKOLAH RENDAH.
Semua Pentadbir Sekolah Rendah diminta untuk mengemaskini maklumat subjek bagi Tahun 1, 2, 3 dan 4 bagi memenuhi keperluan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5 Tahun 2019 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020
MAKLUMAN
KEMENTERIAN PENDIDIKANÂ MALAYSIA MEMBERI KEBENARAN AKSES DIÂ PERINGKAT SEKOLAHÂ HANYA KEPADAÂ PENGETUA/GURU BESAR, PENOLONG KANAN DAN PEMBANTU TADBIRÂ UNTUK MENYEMAK, MENGEMASKINI DAN MENGESAH MAKLUMAT GURU. MANAKALAÂ GURU-GURUÂ DIKEHENDAKI MENYEMAK DAN MENGESAHKAN MAKLUMAT MENGGUNAKAN ID PENGGUNA DAN KATA LALUAN MASING-MASING.
ID PENGGUNA DAN KATALALUAN TIDAK BOLEH DIKONGSI ATAU DITURUN KUASA.
RUJUKAN :
- SURAT MAKLUMAN KPMSP.100-11.2.2 (24) BERTARIKH 20 JANUARI 2016, (LAMPIRAN D)
- PEKELILING ICT BIL 1. TAHUN 2012 DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA , KP.BPM(S).100-11/1/4 JLD 2 (61) BERTARIKH 19 MAC 2012.
SURAT SIARAN / MAKLUMAN eOperasi Login Modul Pengurusan Guru
- PENETAPAN PROSEDUR PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI DATA GURU DALAM (E-OPERASI) TAHUN 2020
- GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ABM(P) BAHAGIAN TAHUN 2020
- PENYEDIAAN PERMOHONAN ABM (PERJAWATAN) TAHUN 2020 BAGI SEKOLAH / INSTITUSI KPM
- GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ABM(P) (JPN) TAHUN 2020
- PENETAPAN PROSEDUR PENGEMASKINIAN DATA GURU 2019
- PENETAPAN PROSEDUR PENGEMASKINIAN & VERIFIKASI DATA GURU DALAM MODUL PENGURUSAN GURU (EOPERASI) 2018
- SURAT TAGGING GURU DLP
- PROSEDUR PENETAPAN JENIS GURU POOL
- PRINSIP PENGIRAAN KEPERLUAN GURU HAK SEKOLAH
sila hubungi Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
|
|||
![]() |
1.
|
JOHOR | |
PPD JOHOR BHARU | 07-2236332 / 07-2235875 (Faks) | ||
PPD KULAI |
07-6632577 / 07-6632782 (Faks)
|
||
PPDÂ BATU PAHAT | 07-4342335 / 07-4343226 (Faks) | ||
PPDÂ PASIR GUDANG | 07-3881210 / 07-3881203 (Faks) | ||
PPDÂ PONTIAN | 07-7871677 / 07-6870580 (Faks) | ||
PPDÂ MERSING | 07-7992025 / 07-7881828 (Faks) | ||
PPDÂ SEGAMAT | 07-9311132 / 07-9314476 (Faks) | ||
PPDÂ KOTA TINGGI | 07-8831012 / 07-8832480 (Faks) | ||
PPDÂ MUAR | 06-9521895 / 06-9528795 (Faks) | ||
PPDÂ KLUANG | 07-7871677 / 07-6870580 (Faks) | ||
![]() |
2.
|
KEDAH | |
PPDÂ KOTA SETAR | 04-7403000 | ||
04-7302448(Faks)(Menengah) | |||
PPDÂ KUALA MUDA/ YAN | 04-4212370 / 6867 | ||
04-4235645 (Faks)(Menengah) | |||
PPDÂ PADANG TERAP | 04-7866207 | ||
04-7867395 (Faks)(Menengah) | |||
PPDÂ KULIM BANDAR BAHARU | 04-4907662 | ||
04-4913387 (Faks)(Menengah) | |||
PPDÂ KUBANG PASU | 04-9199979 / 0823 | ||
04-9174226 (Faks)(Menengah) | |||
PPDÂ SIK/ BALING | 04-4703320 / 4344 | ||
04-4703319 (Faks)(Menengah) | |||
PPDÂ LANGKAWI | 04-9666294 | ||
04-9660664 (Faks)(Menengah) | |||
PPDÂ PENDANG | 04-7647922 | ||
04-7647925 (Faks)(Menengah) | |||
![]() |
3.
|
KELANTAN | |
PPDÂ KOTA BHARU | 09-7418120 / 09-7418122 (Faks) | ||
PPDÂ PASIR MAS | 09-7901995 / 09-7904720 (Faks) | ||
PPDÂ BACHOK | 09-7788562 / 09-7780158 (Faks) | ||
PPDÂ PASIR PUTEH | 09-7855100 / 09-7855102 (Faks) | ||
PPDÂ TUMPAT | 09-7255770 / 09-7255779 (Faks) | ||
PPDÂ MACHANG | 09-7877600 / 09-7877601 (Faks) | ||
PPDÂ KUALA KRAI | 09-9602200 / 09-9602209 (Faks) | ||
PPD GUA MUSANG | 09-9122385 / 09-9123155 (Faks) | ||
PPD TANAH MERAH | 09-9503200 / 09-9553841 (Faks) | ||
PPD JELI | 09-9440514 / 09-9440512 (Faks) | ||
![]() |
4.
|
MELAKA | |
PPD JASIN | 06-5292878 / 06-5291037 (Faks) | ||
PPD ALOR GAJAH | 06-5562994/821 / 06-5563735 (Faks) | ||
PPD MELAKA TENGAH | 06-2314504 / 06-2317843 (Faks) | ||
![]() |
5.
|
NEGERI SEMBILAN | |
PPD SEREMBAN | 06-7652630 / 06-7646302 (Faks) | ||
PPD KUALA PILAH | 06-4821969 / 06-4821974 (Faks) | ||
PPD REMBAU | 06-6852789 / 06-6854256 (Faks) | ||
PPD TAMPIN | 06-4421430 / 06-4414292 (Faks) | ||
PPD JEMPOL/ JELEBU | 06-4583589 / 06-4583675 (Faks) | ||
PPD PORT DICKSON | 06-6470664/ 06-6461607/ 06-6475746(Faks) | ||
![]() |
6.
|
PAHANG | |
PPD KUANTAN | 09-5132717 / 09-5136726/ 09-5137313(Faks) | ||
PPD JERANTUT | 09-2662470 / 09-2661400 (Faks) | ||
PPD CAMERON HIGHLANDS | 05-4911655 / 05-4912382 (Faks) | ||
PPD RAUB | 09-3551076 / 09-3552994 (Faks) | ||
PPD KUALA LIPIS | 09-5132717 / 09-5137313 (Faks) | ||
PPD PEKAN | 09-4222057 / 09-4222969 (Faks) | ||
PPD ROMPIN | 09-4146105 / 09-4146107 (Faks) | ||
PPD BENTONG | 09-2221498 / 09-2224000 (Faks) | ||
PPD MARAN | 09-4771751 / 09-4771737 (Faks) | ||
PPD TEMERLOH | 09-2961210 / 09-2961989 (Faks) | ||
PPD RAUB | 09-3551076 / 09-2961989 (Faks) | ||
PPD BERA | 09-2556229 / 09-2556228 (Faks) | ||
![]() |
7.
|
PULAU PINANG | |
PPD BALIK PULAU | 04-2296545/04- 2292942/ 04-2293320(Faks) | ||
PPD SEBERANG PERAI SELATAN | 04-5824580 / 04-5824680 (Faks) | ||
PPD GEORGETOWN | 04-2267624 / 04-2293320 (Faks) | ||
PPD SEBERANG PERAI UTARA/ TENGAH | 04-3994314 / 04-3979391 (Faks) | ||
![]() |
8.
|
PERAK | |
PPD KUALA KANGSAR | 05-7761184 / 05-7761188 (Faks) | ||
PPD KERIAN | 05-7161302 / 05-7160468 (Faks) | ||
PPD LARUT | 05-8084119 / 05-8080660 (Faks) | ||
PPD MANJUNG | 05-6911763 / 05-6919200 (Faks) | ||
PPD BATANG PADANG | 05-4011363 / 05-4013527 (Faks) | ||
PPD HILIR PERAK | 05-6221970 / 05-6214904 (Faks) | ||
PPD HULU PERAK | 05-7912153 / 05-7912162 (Faks) | ||
PPD PERAK TENGAH | 05-3711273 / 05-3711271 (Faks) | ||
PPD KINTA SELATAN | 05-4650521 / 05-4650519 (Faks) | ||
![]() |
9.
|
SELANGOR | |
PPD KLANG | 03-33487100 / 03-33412043 (Faks) | ||
PPD KUALA LANGAT | 03-31818010 / 03-31877787(Faks) | ||
PPD KUALA SELANGOR | 03-32896339 / 03-32893707 (Faks) | ||
PPD HULU LANGAT | 03-87381100 / 03-87381144 (Faks) | ||
PPD HULU SELANGOR | 03-60651100 / 03-60641424 (Faks) | ||
PPD SEPANG | 03-87069450 / 03-87061448 (Faks) | ||
PPD PETALING PERDANA | 03-55481021 / 03-55480884 (Faks) | ||
PPD GOMBAK | 03-61203200 / 03-61381997 (Faks) | ||
PPD SABAK BERNAM | 03-32241395 / 03-32241077 (Faks) | ||
PPD BANTING | 03-31818769 | ||
PPD PETALING UTAMA | 03-78834546 | ||
![]() |
10.
|
TERENGGANU | |
PPD KUALA TERENGGANU | 09-6203189 / 09-6475746 (Faks) | ||
PPD KEMAMAN | 09-8591633 / 09-8594693 (Faks) | ||
PPD MARANG | 09-6181500 / 09-6183816 (Faks) | ||
PPD DUNGUN | 09-8441355 / 09-8444355 (Faks) | ||
PPD BESUT | 09-6956200 / 09-6956100 (Faks) | ||
PPD HULU TERENGGANU | 09-6811344 / 09-6811422 (Faks) | ||
PPD SETIU | 09-6099534 / 09-6020210 (Faks) | ||
![]() |
11.
|
SABAH | |
PPD KOTA KINABALU | 088-236398 / 088-976307 (Faks) | ||
PPD SANDAKAN | 089-668462 / 089-669290 (Faks) | ||
PPD KINABATANGAN | 089-561478 / 089-561859 (Faks) | ||
PPD LAHAD DATU | 089-881761 / 089-881649 (Faks) | ||
PPD KINABATANGAN | 089-561881 / 089-561868 (Faks) | ||
PPD TAWAU | 089-776278 / 089-763446 (Faks) | ||
PPD KUNAK | 089-851003 / 089-851930 (Faks) | ||
PPD RANAU | 088-875323 / 088-875515 (Faks) | ||
PPD TUARAN | 088-787043 / 088-782868 (Faks) | ||
PPD BELURAN | 089-511303 / 089-511059 (Faks) | ||
PPD TONGOD | 089-521728 / 089-521728 (Faks) | ||
PPD KOTA BELUD | 088-976506 / 088-976307 (Faks) | ||
PPD KENINGAU | 08-7331593 / 08-7333758 (Faks) | ||
PPD NABAWAN | 087-3666204/ 087-366051(Faks) | ||
PPD TAMBUNAN | 087-7774227/ 087-7774794 (Faks) | ||
PPD TENOM | 087-735466 / 087-736064 (Faks) | ||
PPD TELUPID | 089-521728 / 089-521728 (Faks) | ||
PPD SEMPORNA | 089-781514 / 089-781484 (Faks) | ||
PPD PENAMPANG | 088-725476 / 088-724177 (Faks) | ||
PPD KUALA PENYU | 087-884130/23 / 087-884310 (Faks) | ||
PPD BEAUFORT | 087-211057 / 087-212797 (Faks) | ||
PPD SIPITANG | 087-821455 / 087-821546 (Faks) | ||
PPD PAPAR | 088-913575 / 088-912521 (Faks) | ||
PPD KOTA MARUDU | 088-661205 / 089-661178 (Faks) | ||
PPD KUDAT | 088-622945 / 088614033 (Faks) | ||
PPD KUNAK | 089-851003 / 0889-851003 (Faks) | ||
![]() |
12. | SARAWAK | |
PPD KUCHING | 082-445288 / 082-313869 (Faks) | ||
PPD PEDAWAN | 082-245255 / 082-245789 (Faks) | ||
PPD BAU | 082-763124 / 082-762685 (Faks) | ||
PPD LUNDU | 082-735384 / 082-735322 (Faks) | ||
PPD SRI AMAN | 083-322041 / 083-322042 (Faks) | ||
PPD LUBOK ANTU | 083-584161 / 083-584635 (Faks) | ||
PPD SIBU | 083-322041 / 083-322042 (Faks) | ||
PPD SELANGAU | 084-894330 / 084-89476 (Faks) | ||
PPD KANOWIT | 084-752159 / 084-753026 (Faks) | ||
PPD MIRI | 085-419085 / 085-414340 (Faks) | ||
PPD BARAM | 085-755808 / 085-756893 (Faks) | ||
PPD SUBIS | 085-719207 / 085-719501(Faks) | ||
PPD LIMBANG | 085-211450 / 085-212644 (Faks) | ||
PPD LAWAS | 085-285385 / 085-284912 (Faks) | ||
PPD SARIKEI | 084-651284 / 084-653227 (Faks) | ||
PPD JULAU | 084-734241 / 084-734486 (Faks) | ||
PPD MERADONG | 084-693296 / 084-692858 (Faks) | ||
PPD KAPIT | 084-796441 / 084-796285 (Faks) | ||
PPD BELAGA | 086-461322 / 086-461322 (Faks) | ||
PPD SONG | 084-777263 / 084-777829 (Faks) | ||
PPD SAMARAHAN | 082-629597 / 082-628359 (Faks) | ||
PPD SERIAN | 084-777359 / 084-777359 (Faks) | ||
PPD SIMUNJAN | 082-803660 / 082-803560 (Faks) | ||
PPD BINTULU | 086-331627 / 086-336630 (Faks) | ||
PPD TALAU/ SEBAUH | 086-422790 / 086-422745 (Faks) | ||
PPD MUKAH | 084-871259 / 084-871298 (Faks) | ||
PPD DALAT | 084-864241 / 084-863193 (Faks) | ||
PPD DARO | 084-823361 / 084-823233 (Faks) | ||
PPD BETONG | 083-472152 / 083-472325 (Faks) | ||
PPD SARATOK | 083-436109 / 083-437881 (Faks) | ||
![]() |
13.
|
W. PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | |
PPW PUDU/ BANGSAR | 03-20704119 / 03-20704113 (Faks) | ||
PPW KERAMAT | 03-26878200 / 03-26878300 (Faks) | ||
PPW SENTUL | 03-40412291 / 03-40412407 (Faks) | ||
![]() |
14.
|
W. PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | |
PPW WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 03-88889830 / 03-88889857 (Faks) | ||
JABATAN PELAJARAN NEGERI
|
|||
![]() |
1.
|
JOHOR |
07-2361633
|
07-2332218 (Unit Rendah)
|
|||
07-2332219 (Unit Menengah)
|
|||
07-2332243(Unit SPI)
|
|||
07-2332219 (Unit Khas)
|
|||
![]() |
2.
|
KEDAH |
04-7404063 / 4064 / 4059 (Unit Rendah)
|
04-7404041 / 4040 / 4031 (Unit Menengah)
|
|||
04-7404260 / 4262 (Unit SPI)
|
|||
04-7007786 / 7835(Unit Khas)
|
|||
04-7007714 / 7742 (PIPA)
|
|||
![]() |
3.
|
KELANTAN |
09-7418086 / 09-7418096
|
09-7418086 /09-7418083(Unit Rendah)
|
|||
09-7418093(Unit Menengah)
|
|||
09-7418057(Unit SPI)
|
|||
09-7418089(Unit Khas)
|
|||
![]() |
4.
|
MELAKA |
06-2323 777
|
06-2323 777 (Unit Rendah)
|
|||
06-2323 777 (Unit Menengah)
|
|||
06-6729902(Unit SPI)
|
|||
06-7653216(Unit Khas)
|
|||
![]() |
5.
|
NEGERI SEMBILAN |
06-7653100 / 06-7653110 / 06-7653112
|
06-7653111(Unit Rendah)
|
|||
06-7653179(Unit Menengah)
|
|||
06-7653230(Unit SPI)
|
|||
06-7653123(Unit Khas)
|
|||
![]() |
6.
|
PAHANG |
09-5715700 / 09-5715759 / 09-5715750
|
09-5715744(Unit Rendah)
|
|||
09-5715728(Unit Menengah)
|
|||
09-5715825(Unit SPI)
|
|||
09-5715714(Unit Khas)
|
|||
![]() |
7.
|
PULAU PINANG |
04-6575500 / 04-6521011
|
04-6521007(Unit Rendah)
|
|||
04-6521012(Unit Menengah)
|
|||
04-6521059(Unit SPI)
|
|||
04-6521015(Unit Khas)
|
|||
![]() |
8.
|
PERAK |
05-5015000
|
05-5015268/05-5015110(Unit Rendah)
|
|||
05-5015232/05-5015113(Unit Menengah)
|
|||
05-5015160/05-5015166(Unit SPI)
|
|||
05-5015188/05-5015191(Unit Khas)
|
|||
![]() |
9.
|
PERLIS |
04-9737777 / 04-9737615
|
04-9724052 (Unit Rendah)
|
|||
04-9724047 (Unit Menengah)
|
|||
04-9724084 / 04-9724080(Unit SPI)
|
|||
04-9724071(Unit Khas)
|
|||
![]() |
10.
|
SELANGOR |
03-55186108 / 03-55186105
|
03-55186517(Unit Rendah)
|
|||
03-55186108(Unit Menengah)
|
|||
03-55189200(Unit SPI)
|
|||
03-55186204(Unit Khas)
|
|||
![]() |
11.
|
TERENGGANU |
09-6244500 /09-6244553 /09-6213128 /09-6213109
|
09-6253110(Unit Rendah)
|
|||
09-6253106(Unit Menengah)
|
|||
09-6253020(Unit SPI)
|
|||
09-6253121(Unit Khas)
|
|||
![]() |
12.
|
SABAH |
088-251720
|
088-251722(Unit Rendah)
|
|||
088-236875(Unit Menengah)
|
|||
088-218864(Unit SPI)
|
|||
088-259643(Unit Khas)
|
|||
![]() |
13. | SARAWAK |
082-276222 / 082-276294 (Unit Rendah)
|
082-276286 /082-276220 / 082-276224 (Unit Menengah)
|
|||
082-276209(Unit SPI Rendah) | |||
082-276357(Unit SPI Menengah)
|
|||
082-276251(Unit Khas)
|
|||
![]() |
14.
|
W. Persekutuan Kuala Lumpur |
03-6203 7777 / 03-62036295
|
03-6203 6308(Unit Rendah)
|
|||
03-6203 6296(Unit Menengah)
|
|||
03-6203 6430(Unit SPI)
|
|||
03-6203 6316(Unit Khas)
|
|||
![]() |
15.
|
W. Persekutuan Labuan |
087-583351
|
087-583353(Unit Rendah)
|
|||
087-583357(Unit Menengah)
|
|||
087-583360(Unit SPI)
|
|||
(Unit Khas)
|
|||
![]() |
16.
|
W. Persekutuan Putrajaya |
03-8888 8922 / 03-8890 3070
|
(Unit Rendah)
|
|||
(Unit Menengah)
|
|||
(Unit SPI)
|
|||
(Unit Khas)
|
|||
Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia
|
|||
![]() |
1.
|
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian |
03-8884 6000
|
|
|||
![]() |
2.
|
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster | 03-83217400 |
![]() |
3.
|
Bahagian Pendidikan Teknikal Dan Vokasional |
03-8884 5154 / 03-8884 5091 / 03-8884 5069
|
![]() |
4.
|
Bahagian Pendidikan Islam |
03-83217200
|
03-8884 7225
|
|||
![]() |
5.
|
Bahagian Pendidikan Khas |
03-8884 9136
|
![]() |
6.
|
Bahagian Sukan Seni Dan Kokurikulum |
03-8884 1035
|
Related Post :
- Login SAPS Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
- SAPS Ibubapa 2020 : Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
- SAPS Ibubapa Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
- Login SGMY Sistem Guru Malaysia
- Login APDM eKehadiran
- Login APDM Aplikasi Pangkalan Data Murid Online
- SSO Single Sign On Kementerian Pendidikan Malaysia
- Login PAJSK – KPM